Nombre del curso | Horas | Modalidad | Precio | Fecha de inicio – Fin | Temario |
ArcGIS 10 | 80 h. | On line | 200 € | 7 de marzo – 3 de abril de 2019 | ![]() |
ArcGIS Pro | 60 h. | On line | 200 € | 7 de marzo – 27 de marzo de 2019 | ![]() |
Bases de datos espaciales: PostGIS | 120 h. | On line | 250 € * | 7 de marzo – 10 de abril de 2019 | ![]() |
Experto GIS: ArcGIS, QGIS y gvSIG | 100 h. | On line | 280 € | 7 de marzo – 10 de abril de 2019 | ![]() |
QGIS 3.4 Madeira | 60 h. | On line | 220 € | 7 de marzo – 3 de abril de 2019 | ![]() |
QGIS Avanzado | 120 h. | On line | 330 € * | 7 de marzo – 10 de abril de 2019 | ![]() |
Teledetección con QGIS | 120 h. | On line | 275 € * | 7 de marzo – 10 de abril de 2019 | ![]() |
Cursos de Python & Webmapping
Nombre del curso | Horas | Modalidad | Precio | Fechas inicio – Fin | Temario |
ArcPy – Python para ArcGIS | 100 h. | On line | 250 € * | 7 de marzo – 10 de abril de 2019 | ![]() |
PyQGIS – Python para QGIS | 60 h. | On line | 250 € * | 7 de marzo – 3 de abril de 2019 | ![]() |
Desarrollo de aplicaciones web mapping | 100 h. | On line | 330 € * | 7 de marzo – 10 de abril de 2019 | ![]() |
Visores web mappping con Leaflet | 80 h. | On line | 270 € * | 7 de marzo – 10 de abril de 2019 | ![]() |
Aplicaciones GIS en la nube | 120 h. | On line | 225 € * | 7 de marzo – 10 de abril de 2019 | ![]() |
Empresas que se han formado con nosotros
Más info: